供应商对账单导出Excel模板参数
业务对象 | 属性名称 | 字段应用示例 |
---|---|---|
对账 | 供应商编号 | {对账.供应商编号} |
供应商名称 | {对账.供应商名称} | |
联系人 | {对账.联系人} | |
联系电话 | {对账.联系电话} | |
开始对账日 | {对账.开始对账日} | |
截止对账日 | {对账.截止对账日} | |
对账单状态 | {对账.对账单状态} | |
已付金额 | {对账.已付金额} | |
收货金额 | {对账.收货金额} | |
退货金额 | {对账.退货金额} | |
未付金额 | {对账.未付金额} | |
…… | …… | |
列表 | ||
业务对象 | 属性名称 | 字段应用示例 |
收货列表 | ||
序号 | {列表.序号} | |
单据类型 | {收货记录.单据类型} | |
订单号 | {收货记录.订单号} | |
入库单号 | {收货记录.入库单号} | |
物料编号 | {收货记录.物料编号} | |
物料名称 | {收货记录.物料名称} | |
规格描述 | {收货记录.规格} | |
颜色 | {收货记录.颜色} | |
长度 | {收货记录.长度} | |
收货数量 | {收货记录.收货数量} | |
单位 | {收货记录.单位} | |
未税单价 | {收货记录.未税单价} | |
未税小计 | {收货记录.未税小计} | |
含税单价 | {收货记录.含税单价} | |
含税小计 | {收货记录.含税小计} | |
收货日期 | {收货记录.收货日期} | |
单毛重 | {收货记录.单毛重} | |
物料行备注 | {收货记录.物料行备注} | |
二维码自定义字段名称 | {收货记录.二维码自定义字段名称} | |
…… | …… | |
退货列表 | ||
序号 | {列表.序号} | |
单据类型 | {退货记录.单据类型} | |
订单号 | {退货记录.订单号} | |
退货单号 | {退货记录.退货单号} | |
物料编号 | {退货记录.物料编号} | |
物料名称 | {退货记录.物料名称} | |
规格 | {退货记录.规格} | |
颜色 | {退货记录.颜色} | |
长度 | {退货记录.长度} | |
退货数量 | {退货记录.退货数量} | |
单位 | {退货记录.单位} | |
含税单价 | {退货记录.含税单价} | |
含税小计 | {退货记录.含税小计} | |
退货日期 | {退货记录.退货日期} | |
…… | …… |
作者:陈顾问 创建时间:2025-01-23 10:10
最后编辑:陈顾问 更新时间:2025-05-22 11:29
最后编辑:陈顾问 更新时间:2025-05-22 11:29